Typ obchodu | Zpracování 1 dílku sur. | 1 produkt za | čas zprac. jednoho nákupu sur. | % naplnění nákupem surovin | Zisk z 1 nákupu surovin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet surovin | 1 dílek | 2 dílky | 3 dílky | 4 dílky | 5 dílků | Prodej | |||||
Document forgery | Vyrobeno | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30min | 2h 30min | 83.30% | Na místě | -$5k |
Zisk | $14k | $28k | $42k | $56k | $70k | Vzdáleně | $30k | ||||
Weed farm | Vyrobeno | 7 | 14 | 21 | 28 | 36 | 29min | 2h 24min | 45% | Na místě | $600 |
Zisk | $14.7k | $29.4k | $44.1k | $58.8k | $75.6k | Vzdáleně | $30k | ||||
Counterfeit cash | Vyrobeno | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32min | 2h 40min | 50% | Na místě | $32k |
Zisk | $19.6k | $39.2k | $58.8k | $78.4k | $98k | Vzdáleně | $72k | ||||
Meth lab | Vyrobeno | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 29min | 2h 24min | 40% | Na místě | 20.2k |
Zisk | $11.9k | $35.7k | $47.6k | $71.4k | $95.2k | Vzdáleně | $67.8k | ||||
Cocaine factory | Vyrobeno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24min | 2h | 40% | Na místě | 37k |
Zisk | 0 | $28k | $48k | $84k | $112k | Vzdáleně | $93k |
Zdroj: bikersbusinesses.png