Má všeobecná wiki

Kdo je blbý, ať si kůpi notes, já mám tuto wiki...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


xbox-one:gta5:obchody:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
xbox-one:gta5:obchody:start [2018/08/24 13:15]
chytrex
xbox-one:gta5:obchody:start [2018/08/27 01:01] (aktuální)
chytrex
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​GTA Business ​======+====== ​Obchody ​======
  
-{{ :​xbox-one:​gta5:​business:​bikersbusinesses.png?​direct&​600 |}} +{{indexmenu>​:​xbox-one:​gta5:​obchody#2}}
- +
-^ Typ obchodu ^ Zpracování 1 dílku sur. ^^^^^^ 1 produkt za ^ čas zprac. jednoho nákupu sur. ^ % naplnění koupením surovin ^ Zisk z 1 nákupu surovin ^ +
-^ ::: ^ počet surovin ^ 1 dílek ^ 2 dílky ^ 3 dílky ^ 4 dílky ^ 5 dílků ^ ::: ^ ::: ^ ::: ^ +
-^ Document forgery | Vyrobeno | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30min | 2h 30min | 83.30% | Místní prodej | -$5k (Ztráta) | +
-^ ::: | Zisk | $14k | $28k | $42k | $56k | $70k | ::: | ::: | ::: | Vzdálený prodej | $30k | +
-^ Weed farm | Vyrobeno | 7 | 14 | 21 | 28 | 36 | 29min | 2h 24min | 45% | Místní prodej | -$600 (Bez zisku) | +
-^ ::: | Zisk | $14.7k | $29.4k | $44.1k | $58.8k | $75.6k | ::: | ::: | ::: | Vzdálený prodej | $30k | +
-^ Counterfeit cash ^ Lze prodat ks | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32min | 2h 40min | 50% | Místní prodej | $32k | +
-^ ::: | Zisk | $19.6k | $39.2k | $58.8k | $78.4k | $98k | ::: | ::: | ::: | Vzdálený prodej | $72k | +
-^ Meth lab | Vyrobeno | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 29min | 2h 24min | 40% | Místní prodej | 20.2k | +
-^ ::: | Zisk | $11.9k | $35.7k | $47.6k | $71.4k | $95.2k | ::: | ::: | ::: | Vzdálený prodej | $67.8k | +
-^ Cocaine factory | Vyrobeno | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24min | 2h | 40% | Místní prodej | 37k | +
-^ ::: | Zisk | 0 | $28k | $48k | $84k | $112k | ::: | ::: | ::: | Vzdálený prodej | $93k |+
  
xbox-one/gta5/obchody/start.1535109342.txt.gz · Poslední úprava: 2018/08/24 13:15 autor: chytrex